Novinky
30.09.2025
Nově můžete u nás využít zaslání do výdejního boxu
Přidali jsme pro Vás oblíbenou možnost zaslání zboží do výdejního boxu PPL a jeho partnerských míst. Už nemusíte čekat doma na svůj balíček, balíček p...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Ruční nářádí "VÝPRODEJ" TOPTUL
- Očkoplochý klíč dynamic AAAD
Očkoplochý klíč dynamic AAAD
- Výprodej

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Očkoplochý klíč dynamic AAADSkladem59 Kč/ ks49 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Chrom-vanadová ocel, leštěný, nebo saténový povrch, úhel vyhnutí hlavy 15°
Maximální styčná plocha očka pro přenos síly na matice. Vícebodový profil otevřené hlavice zajišťuje delší životnost šroubů a matic.
Profesionální provedení s dlouhou životností.
Očkoploché klíče dynamic jsou odolné proti korozi.
| ITEM NO. | SIZE | L | B | D | S1 | S2 |
| Satin | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| AAAD0808 | 8 | 124 | 18,80 | 12,80 | 4,60 | 6,70 |
| AAAD0909 | 9 | 131 | 21,20 | 14,20 | 4,70 | 7,10 |
| AAAD1010 | 10 | 143 | 23,00 | 15,00 | 5,20 | 7,60 |
| AAAD1111 | 11 | 151 | 24,00 | 16,90 | 5,50 | 8,10 |
| AAAD1212 | 12 | 160 | 27,00 | 18,00 | 5,80 | 8,40 |
| AAAD1313 | 13 | 169 | 28,70 | 19,30 | 6,10 | 8,60 |
| AAAD1414 | 14 | 180 | 31,00 | 21,10 | 6,50 | 9,50 |
| AAAD1515 | 15 | 192 | 32,60 | 22,20 | 6,80 | 10,00 |
| AAAD1616 | 16 | 198 | 35,20 | 23,90 | 7,20 | 10,50 |
| AAAD1717 | 17 | 206 | 37,00 | 25,30 | 7,50 | 10,90 |
| AAAD1818 | 18 | 214 | 38,70 | 26,00 | 8,10 | 11,40 |
| AAAD1919 | 19 | 223 | 42,00 | 27,80 | 8,30 | 11,90 |
| AAAD2020 | 20 | 236 | 43,50 | 29,50 | 8,50 | 12,40 |
| AAAD2121 | 21 | 243 | 45,70 | 30,90 | 8,60 | 12,80 |
| AAAD2222 | 22 | 255 | 47,00 | 32,30 | 8,80 | 13,30 |
| AAAD2323 | 23 | 266 | 49,00 | 33,60 | 9,20 | 13,60 |
| AAAD2424 | 24 | 274 | 51,30 | 35,00 | 9,50 | 14,00 |
Zboží zařazeno v kategoriích
